JR北長瀬駅 徒歩7分 1DKマンション
物件名 | COCO中仙道 | 種別 | マンション | 築年月 | 2005年04月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡山市北区北長瀬表町2丁目 | 専有面積 | 32.83㎡ (9.93坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 5.2万円 | 管理費 | 6,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 3ヶ月 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | 洋7.5 DK4 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 8,000円 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 公共下水 / LPGガス / インターホン / BS受信可 / オートロック / ベランダ / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 独立洗面台 / コンロ口数 二口 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 / 岡山市の物件 / 一人暮らし向け | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | w100415-205 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- COCO中仙道
- 5.2 万円
- 1DK (32.83㎡)
- JR山陽本線 北長瀬
- 岡山市北区北長瀬表町2丁目